- Inicio
- Ranking comunal
- Regiones de Chile por superficie
Regiones de Chile por superficie
| # | Región | Superficie |
|---|---|---|
| 1 | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 132.291 km² |
| 2 | Región de Antofagasta | 126.049 km² |
| 3 | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 108.494 km² |
| 4 | Región de Atacama | 75.176 km² |
| 5 | Región de Los Lagos | 48.584 km² |
| 6 | Región de Tarapacá | 42.226 km² |
| 7 | Región de Coquimbo | 40.580 km² |
| 8 | Región de La Araucanía | 31.842 km² |
| 9 | Región del Maule | 30.296 km² |
| 10 | Región del Biobío | 23.890 km² |
| 11 | Región de Los Ríos | 18.430 km² |
| 12 | Región de Arica y Parinacota | 16.873 km² |
| 13 | Región de Valparaíso | 16.396 km² |
| 14 | Región de O'Higgins | 16.387 km² |
| 15 | Región Metropolitana de Santiago | 15.403 km² |
| 16 | Región de Ñuble | 13.178 km² |
Los 16 primeros con un valor registrado; los registros sin dato no se clasifican.