- Inicio
- Ranking comunal
- Regiones de Chile por densidad de población
Regiones de Chile por densidad de población
| # | Región | Densidad |
|---|---|---|
| 1 | Región Metropolitana de Santiago | 480,5 hab./km² |
| 2 | Región de Valparaíso | 115,6 hab./km² |
| 3 | Región del Biobío | 67,5 hab./km² |
| 4 | Región de O'Higgins | 60,2 hab./km² |
| 5 | Región de Ñuble | 38,9 hab./km² |
| 6 | Región del Maule | 37,1 hab./km² |
| 7 | Región de La Araucanía | 31,7 hab./km² |
| 8 | Región de Los Ríos | 21,6 hab./km² |
| 9 | Región de Coquimbo | 20,5 hab./km² |
| 10 | Región de Los Lagos | 18,3 hab./km² |
| 11 | Región de Arica y Parinacota | 14,5 hab./km² |
| 12 | Región de Tarapacá | 8,8 hab./km² |
| 13 | Región de Antofagasta | 5,0 hab./km² |
| 14 | Región de Atacama | 4,0 hab./km² |
| 15 | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 1,3 hab./km² |
| 16 | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 0,9 hab./km² |
Los 16 primeros con un valor registrado; los registros sin dato no se clasifican.