- Inicio
- Ranking comunal
- Las comunas más pequeñas
Las comunas más pequeñas
| # | Comuna | Superficie |
|---|---|---|
| 1 | Paillaco | 3,31 km² |
| 2 | Corral | 4,23 km² |
| 3 | Arauco | 6,17 km² |
| 4 | San Ramón | 6,50 km² |
| 5 | Lo Prado | 6,70 km² |
| 6 | Lo Espejo | 7 km² |
| 7 | Independencia | 7,40 km² |
| 8 | Chillán Viejo | 9,10 km² |
| 9 | San Miguel | 9,50 km² |
| 10 | Pedro Aguirre Cerda | 9,70 km² |
| 11 | San Joaquín | 9,70 km² |
| 12 | La Cisterna | 10 km² |
| 13 | La Granja | 10,1 km² |
| 14 | Cerro Navia | 11,1 km² |
| 15 | Tomé | 12,4 km² |
| 16 | Macul | 12,9 km² |
| 17 | Quinta Normal | 13 km² |
| 18 | Cauquenes | 13,8 km² |
| 19 | El Bosque | 14,1 km² |
| 20 | Estación Central | 14,1 km² |
| 21 | Providencia | 14,4 km² |
| 22 | Recoleta | 16,2 km² |
| 23 | Ñuñoa | 16,9 km² |
| 24 | Cerrillos | 21 km² |
| 25 | Santiago | 22,4 km² |
| 26 | La Reina | 23,4 km² |
| 27 | Renca | 24,2 km² |
| 28 | Vitacura | 28,3 km² |
| 29 | Los Ángeles | 30,0 km² |
| 30 | La Pintana | 30,6 km² |
| 31 | Concepción | 42,6 km² |
| 32 | Olivar | 44,6 km² |
| 33 | Huechuraba | 44,8 km² |
| 34 | Talcahuano | 47,3 km² |
| 35 | El Quisco | 50,7 km² |
| 36 | Hualpén | 53,5 km² |
| 37 | Peñalolén | 54,2 km² |
| 38 | Quilicura | 57,5 km² |
| 39 | Peñaflor | 69,2 km² |
| 40 | Conchalí | 70,7 km² |
| 41 | La Florida | 70,8 km² |
| 42 | Chiguayante | 71,5 km² |
| 43 | Calera de Tango | 73,3 km² |
| 44 | Concón | 76 km² |
| 45 | Doñihue | 78,2 km² |
| 46 | La Cruz | 78,2 km² |
| 47 | Padre Hurtado | 80,8 km² |
| 48 | Puente Alto | 88,2 km² |
| 49 | San Rosendo | 92,4 km² |
| 50 | Quinta de Tilcoco | 93,2 km² |
Los 50 primeros con un valor registrado; los registros sin dato no se clasifican.